<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes.pl &#187; Kraj</title>
	<atom:link href="http://www.biznes.pl/category/kraj/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biznes.pl</link>
	<description>Najnowsze wiadomości biznesowe z kraju i świata</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 05:25:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&quot;Złote Jabłka&quot; dla najlepszych rolników w 2011 r.</title>
		<link>http://www.biznes.pl/zlote-jablka-dla-najlepszych-rolnikow-w-2011-r-2.html</link>
		<comments>http://www.biznes.pl/zlote-jablka-dla-najlepszych-rolnikow-w-2011-r-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.pl/zlote-jablka-dla-najlepszych-rolnikow-w-2011-r-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Najlepsi polscy rolnicy otrzymali tytuł &#8220;Rolnika – Farmera Roku&#8221;. W piątak odbyła się w Warszawie gala 18. edycji ogólnopolskiego konkursu. Laureaci otrzymali statuetki &#8220;Złotego Jabłka&#8221;. &#34;Złote Jabłka&#34; dla najlepszych rolników w 2011 r. &#8211; więcej w Onet.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najlepsi polscy rolnicy otrzymali tytuł &#8220;Rolnika – Farmera Roku&#8221;. W piątak odbyła się w Warszawie gala 18. edycji ogólnopolskiego konkursu. Laureaci otrzymali statuetki &#8220;Złotego Jabłka&#8221;.<br />
<a href="http://biznes.onet.pl/zlote-jablka-dla-najlepszych-rolnikow-w-2011-r,18490,5017260,1,news-detal">&quot;Złote Jabłka&quot; dla najlepszych rolników w 2011 r.</a> &#8211; więcej w Onet.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.pl/zlote-jablka-dla-najlepszych-rolnikow-w-2011-r-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flesz: negocjacje nie będą łatwe</title>
		<link>http://www.biznes.pl/flesz-negocjacje-nie-beda-latwe-2.html</link>
		<comments>http://www.biznes.pl/flesz-negocjacje-nie-beda-latwe-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.pl/flesz-negocjacje-nie-beda-latwe-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Negocjacje na temat budżetu UE na lata 2014-2020 będą niełatwe, ale Polska jest do nich nieźle przygotowana i będzie miała poważne argumenty &#8211; powiedział w piątek premier Donald Tusk. Flesz: negocjacje nie będą łatwe &#8211; więcej w Onet.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="50" src="http://m.onet.pl/_m/bf59b00b9d17b5553e57ae06b19f6845,1,1.jpg" alt="" />Negocjacje na temat budżetu UE na lata 2014-2020 będą niełatwe, ale Polska jest do nich nieźle przygotowana i będzie miała poważne argumenty &#8211; powiedział w piątek premier Donald Tusk.<br />
<a href="http://biznes.onet.pl/flesz-negocjacje-nie-beda-latwe,18490,5017285,1,news-detal">Flesz: negocjacje nie będą łatwe</a> &#8211; więcej w Onet.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.pl/flesz-negocjacje-nie-beda-latwe-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flesz: ceny coraz wyższe, ale Polacy tankują więcej</title>
		<link>http://www.biznes.pl/flesz-ceny-coraz-wyzsze-ale-polacy-tankuja-wiecej.html</link>
		<comments>http://www.biznes.pl/flesz-ceny-coraz-wyzsze-ale-polacy-tankuja-wiecej.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.pl/flesz-ceny-coraz-wyzsze-ale-polacy-tankuja-wiecej.html</guid>
		<description><![CDATA[W 2012 roku wzrośnie sprzedaż oleju&#160;napędowego. Natomiast bardzo trudno prognozować w całym roku ceny paliw. Na razie widać pewne obniżki. Flesz: ceny coraz wyższe, ale Polacy tankują więcej &#8211; więcej w Onet.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="50" src="http://m.onet.pl/_m/0ce7cebde05d919b48cd5e28f9566631,1,1.jpg" alt="" />W 2012 roku wzrośnie sprzedaż oleju&nbsp;napędowego. Natomiast bardzo trudno prognozować w całym roku ceny paliw. Na razie widać pewne obniżki.<br />
<a href="http://biznes.onet.pl/flesz-ceny-coraz-wyzsze-ale-polacy-tankuja-wiecej,18490,5017752,1,news-detal">Flesz: ceny coraz wyższe, ale Polacy tankują więcej</a> &#8211; więcej w Onet.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.pl/flesz-ceny-coraz-wyzsze-ale-polacy-tankuja-wiecej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty 300 tysięcy rodzin warte więcej niż mieszkania</title>
		<link>http://www.biznes.pl/kredyty-300-tysiecy-rodzin-warte-wiecej-niz-mieszkania.html</link>
		<comments>http://www.biznes.pl/kredyty-300-tysiecy-rodzin-warte-wiecej-niz-mieszkania.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.pl/kredyty-300-tysiecy-rodzin-warte-wiecej-niz-mieszkania.html</guid>
		<description><![CDATA[Co piąty kredyt hipoteczny nie ma dostatecznego zabezpieczenia. Niektóre banki w takim przypadku wymagają dodatkowych gwarancji. Przy spadku cen nieruchomości sytuację może poprawić umocnienie się złotego. Kredyty 300 tysięcy rodzin warte więcej niż mieszkania &#8211; więcej w Onet.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="50" src="http://m.onet.pl/_m/13256b87296ebc37c8b48898902874d1,1,1.jpg" alt="" />Co piąty kredyt hipoteczny nie ma dostatecznego zabezpieczenia. Niektóre banki w takim przypadku wymagają dodatkowych gwarancji. Przy spadku cen nieruchomości sytuację może poprawić umocnienie się złotego.<br />
<a href="http://biznes.onet.pl/kredyty-300-tysiecy-rodzin-warte-wiecej-niz-mieszk,18543,5017736,1,prasa-detal">Kredyty 300 tysięcy rodzin warte więcej niż mieszkania</a> &#8211; więcej w Onet.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.pl/kredyty-300-tysiecy-rodzin-warte-wiecej-niz-mieszkania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolnicy muszą ewidencjonować węgiel zużyty w gospodarstwie</title>
		<link>http://www.biznes.pl/rolnicy-musza-ewidencjonowac-wegiel-zuzyty-w-gospodarstwie.html</link>
		<comments>http://www.biznes.pl/rolnicy-musza-ewidencjonowac-wegiel-zuzyty-w-gospodarstwie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.pl/rolnicy-musza-ewidencjonowac-wegiel-zuzyty-w-gospodarstwie.html</guid>
		<description><![CDATA[Nowe przepisy podatkowe zwalniają rolników z opłaty akcyzy za kupiony węgiel, ale wymagają prowadzenia dokumentacji zużycia. Do prowadzenia ścisłej ewidencji zobowiązani są gospodarze zużywający węgiel do ogrzewania np. budynków&#8230; Rolnicy muszą ewidencjonować węgiel zużyty w gospodarstwie &#8211; więcej w Onet.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowe przepisy podatkowe zwalniają rolników z opłaty akcyzy za kupiony węgiel, ale wymagają prowadzenia dokumentacji zużycia. Do prowadzenia ścisłej ewidencji zobowiązani są gospodarze zużywający węgiel do ogrzewania np. budynków&#8230;<br />
<a href="http://biznes.onet.pl/rolnicy-musza-ewidencjonowac-wegiel-zuzyty-w-gospo,18565,5017552,1,news-detal">Rolnicy muszą ewidencjonować węgiel zużyty w gospodarstwie</a> &#8211; więcej w Onet.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.pl/rolnicy-musza-ewidencjonowac-wegiel-zuzyty-w-gospodarstwie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IERIGŻ: do 2020 r. zniknie ok. 370 tys. małych gospodarstw rolnych</title>
		<link>http://www.biznes.pl/ierigz-do-2020-r-zniknie-ok-370-tys-malych-gospodarstw-rolnych.html</link>
		<comments>http://www.biznes.pl/ierigz-do-2020-r-zniknie-ok-370-tys-malych-gospodarstw-rolnych.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.pl/ierigz-do-2020-r-zniknie-ok-370-tys-malych-gospodarstw-rolnych.html</guid>
		<description><![CDATA[Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej, do 2020 r. prawdopodobnie z polskiej wsi zniknie ok. 370 tys. gospodarstw, głównie zaprzestaną produkcji gospodarstwa o powierzchni do 5 hektarów. IERIGŻ: do 2020 r. zniknie ok. 370 tys. małych gospodarstw rolnych &#8211; więcej w Onet.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="50" src="http://m.onet.pl/_m/f9ac08fb1598caf057768a8492a59b9f,1,1.jpg" alt="" />Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej, do 2020 r. prawdopodobnie z polskiej wsi zniknie ok. 370 tys. gospodarstw, głównie zaprzestaną produkcji gospodarstwa o powierzchni do 5 hektarów.<br />
<a href="http://biznes.onet.pl/ierigz-do-2020-r-zniknie-ok-370-tys-malych-gospoda,18490,5017479,1,news-detal">IERIGŻ: do 2020 r. zniknie ok. 370 tys. małych gospodarstw rolnych</a> &#8211; więcej w Onet.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.pl/ierigz-do-2020-r-zniknie-ok-370-tys-malych-gospodarstw-rolnych.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupa Lotos podwyższyła ceny olejów napędowych</title>
		<link>http://www.biznes.pl/grupa-lotos-podwyzszyla-ceny-olejow-napedowych.html</link>
		<comments>http://www.biznes.pl/grupa-lotos-podwyzszyla-ceny-olejow-napedowych.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.pl/grupa-lotos-podwyzszyla-ceny-olejow-napedowych.html</guid>
		<description><![CDATA[Grupa Lotos o 6 zł na tysiąc litrów podwyższyła w sobotę cenę oleju napędowego Eurodiesel, a o 8 zł na tysiąc litrów podniesiono cenę cenę oleju napędowego do celów opałowych Lotos Red. Grupa Lotos podwyższyła ceny olejów napędowych &#8211; więcej w Onet.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grupa Lotos o 6 zł na tysiąc litrów podwyższyła w sobotę cenę oleju napędowego Eurodiesel, a o 8 zł na tysiąc litrów podniesiono cenę cenę oleju napędowego do celów opałowych Lotos Red.<br />
<a href="http://biznes.onet.pl/grupa-lotos-podwyzszyla-ceny-olejow-napedowych,18490,5017459,1,news-detal">Grupa Lotos podwyższyła ceny olejów napędowych</a> &#8211; więcej w Onet.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.pl/grupa-lotos-podwyzszyla-ceny-olejow-napedowych.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny paliw rosną, ale Polacy tankują więcej</title>
		<link>http://www.biznes.pl/ceny-paliw-rosna-ale-polacy-tankuja-wiecej.html</link>
		<comments>http://www.biznes.pl/ceny-paliw-rosna-ale-polacy-tankuja-wiecej.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kraj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.pl/ceny-paliw-rosna-ale-polacy-tankuja-wiecej.html</guid>
		<description><![CDATA[Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego szacuje, że w 2011 roku w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosło zużycie paliw w Polsce. Mniej co prawda kupowaliśmy benzyny &#8211; o 5 procent, ale więcej oleju napędowego &#8211; o blisko 8 procent, więc&#8230; Ceny paliw rosną, ale Polacy tankują więcej &#8211; więcej w Onet.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="50" src="http://m.onet.pl/_m/fc2240ce75e0b1896f6512b8861fa449,1,1.jpg" alt="" />Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego szacuje, że w 2011 roku w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosło zużycie paliw w Polsce. Mniej co prawda kupowaliśmy benzyny &#8211; o 5 procent, ale więcej oleju napędowego &#8211; o blisko 8 procent, więc&#8230;<br />
<a href="http://biznes.onet.pl/ceny-paliw-rosna-ale-polacy-tankuja-wiecej,18490,5017432,1,news-detal">Ceny paliw rosną, ale Polacy tankują więcej</a> &#8211; więcej w Onet.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.pl/ceny-paliw-rosna-ale-polacy-tankuja-wiecej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

