<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes.pl</title>
	<atom:link href="http://www.biznes.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biznes.pl</link>
	<description>Najnowsze wiadomości biznesowe z kraju i świata</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 15:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ceny miedzi najwyższe od 4 miesięcy</title>
		<link>http://www.biznes.pl/ceny-miedzi-najwyzsze-od-4-miesiecy.html</link>
		<comments>http://www.biznes.pl/ceny-miedzi-najwyzsze-od-4-miesiecy.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.pl/ceny-miedzi-najwyzsze-od-4-miesiecy.html</guid>
		<description><![CDATA[Ceny  miedzi  wzrosły na rynkach metali do najwyższego poziomu od 4 miesięcy po zwyżkach indeksów na giełdach, wywołanych oznakami, że  USA  i Japonia podejmą niezbędne kroki, aby podtrzymać wzrost gospodarczy &#8211; podają maklerzy.
Czytaj więcej na biznes.onet.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" width="50" src="http://m.onet.pl/_m/932049cf83b01f89b3441f90b77dfa2a,1,1.jpg" alt="Ceny miedzi najwyższe od 4 miesięcy" />Ceny  miedzi  wzrosły na rynkach metali do najwyższego poziomu od 4 miesięcy po zwyżkach indeksów na giełdach, wywołanych oznakami, że  USA  i Japonia podejmą niezbędne kroki, aby podtrzymać wzrost gospodarczy &#8211; podają maklerzy.<br />
<a href="http://gielda.onet.pl/ceny-miedzi-najwyzsze-od-4-miesiecy,18567,3575450,1,news-detal" rel="nofollow">Czytaj więcej na biznes.onet.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.pl/ceny-miedzi-najwyzsze-od-4-miesiecy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cena ropy ponad 75 USD za baryłkę</title>
		<link>http://www.biznes.pl/cena-ropy-ponad-75-usd-za-barylke.html</link>
		<comments>http://www.biznes.pl/cena-ropy-ponad-75-usd-za-barylke.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.pl/cena-ropy-ponad-75-usd-za-barylke.html</guid>
		<description><![CDATA[Ropa naftowa na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji jest wyceniana powyżej 75 USD za baryłkę &#8211; podają maklerzy.
Czytaj więcej na biznes.onet.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ropa naftowa na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji jest wyceniana powyżej 75 USD za baryłkę &#8211; podają maklerzy.<br />
<a href="http://gielda.onet.pl/cena-ropy-ponad-75-usd-za-barylke,18567,3575451,1,news-detal" rel="nofollow">Czytaj więcej na biznes.onet.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.pl/cena-ropy-ponad-75-usd-za-barylke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kernel prognozuje 195 mln USD zysku netto w roku obrotowym 2011</title>
		<link>http://www.biznes.pl/kernel-prognozuje-195-mln-usd-zysku-netto-w-roku-obrotowym-2011.html</link>
		<comments>http://www.biznes.pl/kernel-prognozuje-195-mln-usd-zysku-netto-w-roku-obrotowym-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.pl/kernel-prognozuje-195-mln-usd-zysku-netto-w-roku-obrotowym-2011.html</guid>
		<description><![CDATA[Kernel Holding, który po czterech kwartałach roku obrotowego 2010 ma 153 mln USD zysku netto, prognozuje, że w roku obrotowym 2011 zysk netto grupy wyniesie 195&#8230;
Czytaj więcej na biznes.onet.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gielda.onet.pl/kernel,18648,101,0,6743,0,profile-spolka" target="">Kernel Holding</a>, który po czterech kwartałach roku obrotowego 2010 ma 153 mln USD zysku netto, prognozuje, że w roku obrotowym 2011 zysk netto grupy wyniesie 195&#8230;<br />
<a href="http://gielda.onet.pl/kernel-prognozuje-195-mln-usd-zysku-netto-w-roku-o,18491,3575456,1,news-detal" rel="nofollow">Czytaj więcej na biznes.onet.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.pl/kernel-prognozuje-195-mln-usd-zysku-netto-w-roku-obrotowym-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wzrosty na Wall Street</title>
		<link>http://www.biznes.pl/wzrosty-na-wall-street-2.html</link>
		<comments>http://www.biznes.pl/wzrosty-na-wall-street-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.pl/wzrosty-na-wall-street-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Piątek przyniósł znaczne wzrosty notowań na nowojorskich giełdach. Stało się to głównie za sprawą lepszych niż oczekiwano danych o amerykańskim PKB w drugim kwartale i wypowiedzi&#8230;
Czytaj więcej na biznes.onet.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piątek przyniósł znaczne wzrosty notowań na nowojorskich giełdach. Stało się to głównie za sprawą lepszych niż oczekiwano danych o amerykańskim <a href="http://futures.onet.pl/danemakro.html" target="">PKB</a> w drugim kwartale i wypowiedzi&#8230;<br />
<a href="http://gielda.onet.pl/wzrosty-na-wall-street,18726,3574847,1,news-detal" rel="nofollow">Czytaj więcej na biznes.onet.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.pl/wzrosty-na-wall-street-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lepsze od oczekiwań dane z USA pomogły dobrze zakończyć tydzień na GPW</title>
		<link>http://www.biznes.pl/lepsze-od-oczekiwan-dane-z-usa-pomogly-dobrze-zakonczyc-tydzien-na-gpw.html</link>
		<comments>http://www.biznes.pl/lepsze-od-oczekiwan-dane-z-usa-pomogly-dobrze-zakonczyc-tydzien-na-gpw.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.pl/lepsze-od-oczekiwan-dane-z-usa-pomogly-dobrze-zakonczyc-tydzien-na-gpw.html</guid>
		<description><![CDATA[PKB Stanów Zjednoczonych wzrósł w II kw. br. o 1,6 proc., a Wielkiej Brytanii o 1,2 proc. kw/kw. W obu przypadkach wyniki nieznacznie przewyższyły szacunki ekonomistów. Warszawska&#8230;
Czytaj więcej na biznes.onet.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://futures.onet.pl/danemakro.html" target="">PKB</a> Stanów Zjednoczonych wzrósł w II kw. br. o 1,6 proc., a Wielkiej Brytanii o 1,2 proc. kw/kw. W obu przypadkach wyniki nieznacznie przewyższyły szacunki ekonomistów. Warszawska&#8230;<br />
<a href="http://gielda.onet.pl/lepsze-od-oczekiwan-dane-z-usa-pomogly-dobrze-zako,18726,3574651,1,news-detal" rel="nofollow">Czytaj więcej na biznes.onet.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.pl/lepsze-od-oczekiwan-dane-z-usa-pomogly-dobrze-zakonczyc-tydzien-na-gpw.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street climbs as bears lock in gains</title>
		<link>http://www.biznes.pl/wall-street-climbs-as-bears-lock-in-gains-2.html</link>
		<comments>http://www.biznes.pl/wall-street-climbs-as-bears-lock-in-gains-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.pl/wall-street-climbs-as-bears-lock-in-gains-2.html</guid>
		<description><![CDATA[U.S. stocks rose on Friday on buying by investors holding short positions who locked in profits after a revenue warning from a major technology company and downbeat remarks by Federal Reserve Chairman Ben Bernanke.
Czytaj więcej na biznes.onet.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U.S. stocks rose on Friday on buying by investors holding short positions who locked in profits after a revenue warning from a major technology company and downbeat remarks by Federal Reserve Chairman Ben Bernanke.<br />
<a href="http://gielda.onet.pl/wall-street-climbs-as-bears-lock-in-gains,18726,3574828,1,news-detal" rel="nofollow">Czytaj więcej na biznes.onet.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.pl/wall-street-climbs-as-bears-lock-in-gains-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na Wall Street małe zmiany po zaskakująco dobrych danych o zaufaniu konsumentów</title>
		<link>http://www.biznes.pl/na-wall-street-male-zmiany-po-zaskakujaco-dobrych-danych-o-zaufaniu-konsumentow.html</link>
		<comments>http://www.biznes.pl/na-wall-street-male-zmiany-po-zaskakujaco-dobrych-danych-o-zaufaniu-konsumentow.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.pl/na-wall-street-male-zmiany-po-zaskakujaco-dobrych-danych-o-zaufaniu-konsumentow.html</guid>
		<description><![CDATA[Wtorkowa sesja na Wall Street rozpoczęła się od spadków, ale po zaskakująco dobrych danych o zaufaniu konsumentów indeksy wyszły na plusy. Wzrosty utrzymywały się do końca notowań, ale na zamknięciu były już jedynie minimalne, a Nasdaq zszedł pod kreskę, gdyż inwestorzy nadal są pełni obaw o stan amerykańskiej gospodarki.
Czytaj więcej na biznes.onet.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wtorkowa sesja na Wall Street rozpoczęła się od spadków, ale po zaskakująco dobrych danych o zaufaniu konsumentów indeksy wyszły na plusy. Wzrosty utrzymywały się do końca notowań, ale na zamknięciu były już jedynie minimalne, a Nasdaq zszedł pod kreskę, gdyż inwestorzy nadal są pełni obaw o stan amerykańskiej gospodarki.<br />
<a href="http://wiadomosci.onet.pl/2216625,10,na_wall_street_male_zmiany_po_zaskakujaco_dobrych_danych_o_zaufaniu_konsumentow,item.html" rel="nofollow">Czytaj więcej na biznes.onet.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.pl/na-wall-street-male-zmiany-po-zaskakujaco-dobrych-danych-o-zaufaniu-konsumentow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irlandia: rekordowa strata banku Anglo-Irish</title>
		<link>http://www.biznes.pl/irlandia-rekordowa-strata-banku-anglo-irish.html</link>
		<comments>http://www.biznes.pl/irlandia-rekordowa-strata-banku-anglo-irish.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.pl/irlandia-rekordowa-strata-banku-anglo-irish.html</guid>
		<description><![CDATA[Anglo-Irish, jeden z największych banków w Irlandii, będący własnością państwa, poinformował we wtorek, że w pierwszym półroczu br. stracił rekordowe 8,2 miliarda euro &#8211; dwa razy więcej niż w pierwszym półroczu 2009 r.
Czytaj więcej na biznes.onet.pl
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anglo-Irish, jeden z największych banków w Irlandii, będący własnością państwa, poinformował we wtorek, że w pierwszym półroczu br. stracił rekordowe 8,2 miliarda euro &#8211; dwa razy więcej niż w pierwszym półroczu 2009 r.<br />
<a href="http://wiadomosci.onet.pl/2216615,10,irlandia_rekordowa_strata_banku_anglo-irish,item.html" rel="nofollow">Czytaj więcej na biznes.onet.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.pl/irlandia-rekordowa-strata-banku-anglo-irish.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
